最近の研究テーマ:新技術安全研究グループ
基盤的研究
| 課題名 | 研究期間 |
|---|---|
| 労働災害の季節性と地域性 | 2025年4月 - 2026年3月 |
| 歩行動作の三次元計測に基づく転倒リスク推定手法の検討 | 2024年4月 - 2026年3月 |
| 歩行支援機器の運動学的分析と安全性・使用性の評価 | 2024年4月 - 2026年3月 |
| 自律移動ロボットの衝突防止方策の設計に関する基礎的研究 | 2024年4月 - 2026年3月 |
| ウェアラブルデバイスと機械学習を用いた社会福祉施設の作業実態把握システムに関する基礎的検討 | 2023年4月 - 2026年3月 |
| サイロ内に投入された帯電粒子の堆積機構と安全対策技術の開発 | 2022年4月 - 2024年3月 |
| 機械学習を用いた作業姿勢判別と操作力推定に基づく反動作業の転倒リスク評価に関する検討 | 2021年4月 - 2023年3月 |
| 新技術が労働安全に及ぼす影響に関する調査研究 | 2021年4月 - 2023年3月 |
競争的資金による研究
| 課題名 | 研究期間 |
|---|---|
| 陸上貨物運送業を対象としたMinds参照型腰痛予防対策ガイドラインの策定と予防対策の普及実装の推進 | 2024年4月 - |
| スパース構造学習を用いた作業動作解析に基づく転倒リスク推定法の開発 | 2024年4月 - |
| 循環調整を介する視触覚情報統合のメカニズム | 2024年1月 - 2025年3月 |
| こころが通うベビーロボットの開発と体験的な感情への影響 | 2022年10月 - 2025年3月 |
| 特徴抽出を用いた作業動作解析に基づく姿勢安定性評価法の構築 | 2022年4月 - 2024年3月 |
| 誘導帯電現象を利用した気相中の微粒子積層技術の研究 | 2021年4月 - 2024年3月 |







