最近の研究テーマ:建設安全研究グループ
プロジェクト研究
課題名(メインテーマ・サブテーマ) | 研究期間 | |
---|---|---|
大型建設機械の安定設置に必要な地耐力に関する研究 | 2022年4月-2026年3月 | |
建築物の解体工事における躯体の不安定性に起因する災害防止に関する研究 | 2018年4月-2022年3月 | |
建築解体工事における新しい墜落防止工法に関する検討 | 2018年4月-2022年3月 | |
外壁の倒壊災害防止に関する検討 | 2018年4月-2022年3月 | |
山岳及びシールドトンネル建設工事中の労働災害防止に関する研究 | 2016年4月-2020年3月 | |
落盤・崩壊災害の防止に関する研究 | 2016年4月-2020年3月 | |
可燃性ガス及び粉じん対策に関する研究 | 2016年4月-2020年3月 | |
トンネル用建設機械等による災害の防止に関する研究 | 2016年4月-2020年3月 | |
諸外国における労働安全衛生に関する施策や規制の動向調査と展開の検討 | 2016年4月-2019年3月 |
基盤的研究
課題名 | 研究期間 |
---|---|
機械学習による斜面動態観測データの異常検知に関する研究 | 2022年4月-2025年3月 |
交差フレームに受圧シートを張った土砂遮断装置の高度化に関する研究 | 2021年4月-2024年3月 |
建設用ゴンドラの風に対する安定性に関する研究 | 2020年4月-2023年3月 |
シールドセグメントの崩壊災害等の防止に関する研究 | 2020年4月-2023年3月 |
大型建設機械を対象とした安定設置に必要な地盤要件の検討 | 2019年4月-2022年3月 |
自然地山の掘削勾配と斜面安定性の検討 | 2019年4月-2021年3月 |
長期的にみた建設業の労働災害減少要因の分析と今後の労働災害防止方策の提案 | 2019年4月-2021年3月 |
小規模な溝工事で使用する簡易土止めの開発 | 2018年4月-2021年3月 |
建築用タワークレーンマストの繰り返し荷重に対する力学的特性に関する研究 | 2017年4月-2020年3月 |
現場の地耐力調査と仮設的な補強方法の検討 | 2016年4月-2019年3月 |
地下水位変動に伴う切土斜面の崩壊危険に関する研究 | 2016年4月-2019年3月 |
競争的資金による研究
課題名 | 研究期間 |
---|---|
墜落による危険を防止するためのネットの経年劣化等を含めた安全基準の作成に資する研究 | 2022年4月-2024年3月 |
土砂崩壊の予兆を「見える化」する新技術の実証試験 (KAKENデータベース) | 2020年4月-2024年3月 |
建設現場における建設工事従事者を対象とする新たな安全衛生確保のための制度構築に資する研究 (厚生労働省科学研究成果データベース) | 2021年4月-2023年3月 |
トンネル建設現場における肌落ち災害抑制技術の開発 (KAKENデータベース) | 2020年4月-2023年3月 |
建設工事における安全衛生の確保のための設計段階の措置の確立に向けた研究 (厚生労働省科学研究成果データベース) | 2020年4月-2021年3月 |
余震による木造建築物の倒壊危険性に屋根の重量が及ぼす影響に関する研究 (KAKENデータベース) | 2017年4月-2020年3月 |
自然災害安全指標(GNS)構築のための脆弱性評価の確立と防災戦略への反映 (KAKENデータベース) | 2016年4月-2019年3月 |
豪雨斜面崩壊の予測精度の向上に向けた多地点透水試験法と浸透解析手法の構築 (KAKENデータベース) | 2015年4月-2019年3月 |
浅い土砂埋没時の圧迫圧力に関する実験的研究 (KAKENデータベース) | 2016年4月-2019年3月 |
パイプ流を起因とした斜面崩壊発生機構に関する研究 (KAKENデータベース) | 2016年4月-2019年3月 |